Venez rejoindre nos 45 compétiteurs, jouer avec des passionnés du volant avec la bonne humeur !
Voici la répartition par classement du club
Classement | Simple H | Simple D | Double H | Double D | Double Mixte H | Double Mixte D |
---|---|---|---|---|---|---|
R5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
D7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
D8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
D9 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 |
P10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
P11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
P12 | 11 | 7 | 9 | 7 | 15 | 5 |
NC | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 |
Vous pouvez retrouver toutes les informations liées au classement du club en vous rendant ICI