Championnat (Saison 2019/20120)
Division 1A (Départementale)
CALENDRIER
J1 | Aller | Lagny/Marne Montévrain 2 | Vs | Crégy‐les‐Meaux 1 | Mar | 05/11/2019 | 2 – 5 |
J2 | Aller | Crégy‐les‐Meaux 1 | Vs | Noisiel 2 | Jeu | 14/11/2019 | |
J3 | Aller | Val d’Europe 2 | Vs | Crégy‐les‐Meaux 1 | Lun | 18/11/2019 | |
J4 | Aller | Crégy‐les‐Meaux 1 | Vs | Claye-Souilly 2 | Lun | 25/11/2019 | |
J5 | Aller | Villeparisis 2 | Vs | Crégy‐les‐Meaux 1 | Lun | 02/12/2019 | |
J6 | Retour | Crégy‐les‐Meaux 1 | Vs | Lagny/Marne Montévrain 2 | Lun | 13/01/2020 | |
J7 | Retour | Noisiel 2 | Vs | Crégy‐les‐Meaux 1 | Jeu | 23/01/2020 | |
J8 | Retour | Crégy‐les‐Meaux 1 | Vs | Val d’Europe 2 | Lun | 27/01/2020 | |
J9 | Retour | Claye-Souilly 2 | Vs | Crégy‐les‐Meaux 1 | Lun | 03/02/2020 | |
J10 | Retour | Crégy‐les‐Meaux 1 | Vs | Villeparisis 2 | Lun | 24/02/2020 |
Le lien vers le calendrier officiel
Le lien vers Badnet Interclub D1